Złączka elektrooporowa do rur polipropylenowych.
Kod | Rozmiar | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certyfikaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H166Y022 | Ø20 * | 1 | 5 | - | - | |
H166Y033 | Ø25 * | 1 | 5 | - | - | |
H166Y044 | Ø32 * | 1 | 5 | - | - | |
H166Y055 | Ø40 * | 1 | 5 | - | - | |
H166Y066 | Ø50 * | 1 | 30 | - | - | |
H166Y077 | Ø63 * | 1 | 30 | - | - | |
H166Y088 | Ø75 * | 1 | 30 | - | - | |
H166Y099 | Ø90 * | 1 | 10 | - | - | |
H166Y100 | Ø110 * | 1 | 5 | - | - |
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących któregokolwiek z naszych produktów, skontaktuj się z naszymi specjalistami
Znajdź swojego konsultanta Giacomini