Trójnik redukcyjny polipropylenowy systemu zgrzewanego GIACOGREEN.
Klasa zastosowania 1, 2, 4 i 5.
Kod | Rozmiar | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certyfikaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H151Y322 | 25x20x20 | 1 | 10 | - | - | |
H151Y332 | 25x25x20 | 1 | 10 | - | - | |
H151Y323 | 25x20x25 | 1 | 10 | - | - | |
H151Y424 | 32x20x32 | 1 | 5 | - | - | |
H151Y434 | 32x25x32 | 1 | 5 | - | - | |
H151Y535 | 40x25x40 | 1 | 30 | - | - | |
H151Y545 | 40x32x40 | 1 | 25 | - | - | |
H151Y636 | 50x25x50 | 1 | 40 | - | - | |
H151Y646 | 50x32x50 | 1 | 40 | - | - | |
H151Y656 | 50x40x50 | 1 | 30 | - | - | |
H151Y737 | 63x25x63 | 1 | 20 | - | - | |
H151Y747 | 63x32x63 | 1 | 20 | - | - | |
H151Y757 | 63x40x63 | 1 | 20 | - | - | |
H151Y767 | 63x50x63 | 1 | 20 | - | - | |
H151Y878 | 75x63x75 | 1 | 5 | - | - | |
H151Y879 | 90x75x90 | 1 | 6 | - | - | |
H151Y880 | 110x90x110 | 1 | 4 | - | - |
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących któregokolwiek z naszych produktów, skontaktuj się z naszymi specjalistami
Znajdź swojego konsultanta Giacomini