Złączka redukcyjna polipropylenowa systemu zgrzewanego GIACOGREEN.
Klasa zastosowania 1, 2, 4 i 5.
Kod | Rozmiar | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certyfikaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H103Y032 | 25x20 | 1 | 10 | - | - | |
H103Y042 | 32x20 | 1 | 5 | - | - | |
H103Y043 | 32x25 | 1 | 5 | - | - | |
H103Y054 | 40x32 | 1 | 5 | - | - | |
H103Y063 | 50x25 | 1 | 50 | - | - | |
H103Y064 | 50x32 | 1 | 50 | - | - | |
H103Y065 | 50x40 | 1 | 50 | - | - | |
H103Y074 | 63x32 | 1 | 40 | - | - | |
H103Y075 | 63x40 | 1 | 40 | - | - | |
H103Y076 | 63x50 | 1 | 40 | - | - | |
H103Y087 | 75x63 | 1 | 36 | - | - | |
H103Y098 | 90x75 | 1 | 24 | - | - | |
H103Y119 | 110x90 | 1 | 20 | - | - |
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących któregokolwiek z naszych produktów, skontaktuj się z naszymi specjalistami
Znajdź swojego konsultanta Giacomini