Zawór testowy sieci przeciwpożarowej ze spustem z gwintami wewnętrznymi lub przyłączem Groove.
Korpus wykonany z kutego mosiądzu. Stosowany w sieciach przeciwpożarowych, łączący funkcje testowania i odprowadzania wody z systemu.
Ciśnienie znamionowe: 300 PSI.
A61Y001: Szorstki mosiądz -,,3/8” przepust K=2.8
A61Y002: Szorstki mosiądz -,,3/8” przepust K=2.8
A61Y003: Szorstki mosiądz -,,7/16” przepust K=4.2
A61Y004: Szorstki mosiądz -,,7/16” przepust K=4.2
A61Y005: Szorstki mosiądz -,,1/2” przepust K=5.6
A61Y006: Szorstki mosiądz -,,1/2” przepust K=5. 6
A61Y009: Szorstki mosiądz -,,3/4” przepust K=14.0
A61Y010: Szorstki mosiądz -,,3/4” przepust K=14.0
A61Y012: Szorstki mosiądz -,,5/8” przepust K= 11.0
A61Y015: Szorstki mosiądz -,,17/32” przepust K=8.0
A61Y016: Szorstki mosiądz -,, 17/32” przepust K=8.0
A61Y030: Szorstki mosiądz -,,7/16” przepust K=4.2
A61Y032: Szorstki mosiądz -,,1/2” przepust K=5.6
A61Y033: Szorstki mosiądz -,,17/32” przepust K=8.0
A61Y034: Szorstki mosiądz -,,5/8” przepust K=11.2
A61Y035: Szorstki mosiądz -,,3/4” przepust K=14.0
A61Y036: Szorstki mosiądz -,,15/16” przepust K=16.8
A61Y037: Szorstki mosiądz -,,15/ 64” przepust K=22.4
A61Y038: Szorstki mosiądz -,,19/64” przepust K=25.2
A61Y052: Szorstki mosiądz -,,3/8” przepust K=2.8
A61Y056: Szorstki mosiądz -,,1/2” przepust K=5.6
A61Y058: Szorstki mosiądz -,,17/32” przepust K=8.0
A61Y060: Szorstki mosiądz -,,3/4” przepust K=14.0
A61Y062: Szorstki mosiądz -,,5/8 ” przepust K=11.0
A61Y080: Szorstki mosiądz -,,7/16” przepust K=4.2
A61Y082: Szorstki mosiądz -,,1/2" przepust K=5.6
A61Y083: Szorstki mosiądz -,,17/32" przepust K=8.0
A61Y085: Szorstki mosiądz -,,3/4" przepust K=14.0
A61Y086: Szorstki mosiądz -,,15/16" przepust K =16.8
A61Y087: Szorstki mosiądz -,,15/64" przepust K=22.4
A61Y088: Szorstki mosiądz -,,19/64" przepust K=25.2
W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy skontaktować się z Działem Technicznym Giacomini.
Kod | Rozmiar | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certyfikaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A61Y052 | 1 1/4" GROOVE (kryza 3/8") | 1 | 10 | - | - | |
A61Y054 | 1 1/4" GROOVE (kryza 7/16") | 1 | 5 | - | - | |
A61Y056 | 1 1/4" GROOVE (kryza 1/2") | 1 | 5 | - | - | |
A61Y058 | 1 1/4" GROOVE (kryza 17/32") | 1 | 5 | - | - | |
A61Y060 | 1 1/4" GROOVE (kryza 3/4") | 1 | 5 | - | - | |
A61Y062 | 1 1/4" GROOVE (kryza 5/8") | 1 | 5 | - | - | |
A61Y080 | 2" GROOVE (kryza 7/16") | 1 | 5 | - | - | |
A61Y082 | 2" GROOVE (kryza 1/2") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y083 | 2" GROOVE (kryza 17/32") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y084 | 2" GROOVE (kryza 5/8") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y085 | 2" GROOVE (kryza 3/4") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y086 | 2" GROOVE (kryza 15/16") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y087 | 2" GROOVE (kryza 1 5/64") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y088 | 2" GROOVE (kryza 1 9/64") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y024 | 1 1/2" NPT GW (kryza 5/8") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y025 | 1 1/2" NPT GW (kryza 3/4") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y026 | 1 1/2" NPT GW (kryza 15/16") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y027 | 1 1/2" NPT GW (kryza 1 5/64") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y028 | 1 1/2" NPT GW (kryza 1 9/64") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y101 | 1" Rp GW (kryza 3/8") | 1 | 4 | - | - | |
A61Y103 | 1" Rp GW (kryza 7/16") | 1 | 4 | - | - | |
A61Y105 | 1" Rp GW (kryza 1/2") | 1 | 4 | - | - | |
A61Y109 | 1" Rp GW (kryza 3/4") | 1 | 4 | - | - | |
A61Y115 | 1" Rp GW (kryza 17/32") | 1 | 4 | - | - | |
A61Y102 | 1 1/4" Rp GW (kryza 3/8") | 1 | 4 | - | - | |
A61Y104 | 1 1/4" Rp GW (kryza 7/16") | 1 | 4 | - | - | |
A61Y106 | 1 1/4" Rp GW (kryza 1/2") | 1 | 4 | - | - | |
A61Y110 | 1 1/4" Rp GW (kryza 3/4") | 1 | 4 | - | - | |
A61Y112 | 1 1/4" Rp GW (kryza 5/8") | 1 | 4 | - | - | |
A61Y116 | 1 1/4" Rp GW (kryza 17/32") | 1 | 4 | - | - | |
A61Y120 | 1 1/2" Rp GW (kryza 7/16") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y122 | 1 1/2" Rp GW (kryza 1/2") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y123 | 1 1/2" Rp GW (kryza 17/32") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y124 | 1 1/2" Rp GW (kryza 5/8") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y125 | 1 1/2" Rp GW (kryza 3/4") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y126 | 1 1/2" Rp GW (kryza 15/16") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y127 | 1 1/2" Rp GW (kryza 1 5/64") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y128 | 1 1/2" Rp GW (kryza 1 9/64") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y130 | 2" Rp GW (kryza 7/16") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y132 | 2" Rp GW (kryza 1/2") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y133 | 2" Rp GW (kryza 17/32") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y134 | 2" Rp GW (kryza 5/8") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y135 | 2" Rp GW (kryza 3/4") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y136 | 2" Rp GW (kryza 15/16") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y137 | 2" Rp GW (kryza 1 5/64") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y138 | 2" Rp GW (kryza 1 9/64") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y030 | 2" NPT GW (kryza 7/16") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y032 | 2" NPT GW (kryza 1/2") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y033 | 2" NPT GW (kryza 17/32") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y034 | 2" NPT GW (kryza 5/8") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y035 | 2" NPT GW (kryza 3/4") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y036 | 2" NPT GW (kryza 15/16") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y037 | 2" NPT GW (kryza 1 5/64") | 1 | 3 | - | - | |
A61Y038 | 2" NPT GW (kryza 1 9/64") | 1 | 3 | - | - |
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących któregokolwiek z naszych produktów, skontaktuj się z naszymi specjalistami
Znajdź swojego konsultanta Giacominiul. Koniuchy 8,
87-100 Toruń, POLSKA
+48 56 6462040 - Dział Handlowy
+48 56 6462060 - Dział Techniczny
Uprzejmie prosimy o podanie swoich danych w celu pobrania potrzebnych dokumentów.
Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą Giacomini.
Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Dziękujemy
Możesz kontynuować pobieranie dokumentów, które chcesz.
Wystąpił błąd
Spróbuj ponownie, aby wypełnić pola do pobrania dokumentów zarezerwowane dla profesjonalistów