Zawór testowy kątowy sieci przeciwpożarowej ze spustem i nadciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa, z gwintami wewnętrznymi NPT lub z przyłączem rowkowym typu GROOVE.
Korpus wykonany z kutego mosiądzu, kula chromowana z uszczelnieniem PTFE.
W komplecie tworzywowy przewód umożliwiający podłączenie wylotu zaworu nadmiarowego do spustu.
Zastosowanie w sieciach przeciwpożarowych, systemach tryskaczowych i rurociągach hydrantów ochrony przeciwpożarowej, łączy funkcje testowania i odprowadzania wody z systemu. Ciśnienie znamionowe: 300 PSI
A62KY002: kryza testowa 3/8” współczynnik wypływu K=2.8 (K40)
A62KY004: kryza testowa 7/16” współczynnik wypływu K=4.2 (K60)
A62KY006: kryza testowa 1/2” współczynnik wypływu K=5.6 (K80)
A62KY016: kryza testowa 17/32” współczynnik wypływu K=8.0 (K115)
A62KY030: kryza testowa 7/16” współczynnik wypływu K=4.2 (K60)
A62KY032: kryza testowa 1/2” współczynnik wypływu K=5.6 (K80)
A62KY033: kryza testowa 17/32” współczynnik wypływu K=8.0 (K115)
A62KY034: kryza testowa 5/8” współczynnik wypływu K=11.2 (K160)
A62KY035: kryza testowa 3/4” współczynnik wypływu K=14.0 (K200)
A62KY036: kryza testowa 15/16” współczynnik wypływu K=16.8 (K240)
A62KY037: kryza testowa 1 5/64” współczynnik wypływu K=22.4 (K325)
A62KY038: kryza testowa 1 9/64” współczynnik wypływu K=25.2 (K365)
A62KY252: kryza testowa 3/8” współczynnik wypływu K=2.8 (K40)
A62KY254: kryza testowa 7/16” współczynnik wypływu K=4.2 (K60)
A62KY256: kryza testowa 1/2” współczynnik wypływu K=5.6 (K80)
A62KY258: kryza testowa 17/32” współczynnik wypływu K=8.0 (K115)
A62KY280: kryza testowa 7/16” współczynnik wypływu K=4.2 (K60)
A62KY282: kryza testowa 1/2” współczynnik wypływu K=5.6 (K80)
A62KY283: kryza testowa 17/32” współczynnik wypływu K=8.0 (K115)
A62KY284: kryza testowa 5/8” współczynnik wypływu K=11.0 (K160)
A62KY285: kryza testowa 3/4” współczynnik wypływu K=14.0 (K200)
A62KY286: kryza testowa 15/16” współczynnik wypływu K=16.8 (K240)
A62KY287: kryza testowa 1 5/64” współczynnik wypływu K=22.4 (K325)
A62KY288: kryza testowa 1 9/64” współczynnik wypływu K=25.2 (K365)
Kod | Rozmiar | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certyfikaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A62KY002 | 1 1/4" NPT GW (kryza 3/8") | 1 | 0 | - | - | |
A62KY004 | 1 1/4" NPT GW (kryza 7/16") | 1 | 0 | - | - | |
A62KY006 | 1 1/4" NPT GW (kryza 1/2") | 1 | 0 | - | - | |
A62KY016 | 1 1/4" NPT GW (kryza 17/32") | 1 | 0 | - | - | |
A62KY030 | 2" NPT GW (kryza 7/16") | 1 | 0 | - | - | |
A62KY032 | 2" NPT GW (kryza 1/2") | 1 | 0 | - | - | |
A62KY033 | 2" NPT GW (kryza 17/32") | 1 | 0 | - | - | |
A62KY034 | 2" NPT GW (kryza 5/8") | 1 | 0 | - | - | |
A62KY035 | 2" NPT GW (kryza 3/4") | 1 | 0 | - | - | |
A62KY036 | 2" NPT GW (kryza 15/16") | 1 | 0 | - | - | |
A62KY037 | 2" NPT GW (kryza 1 5/64") | 1 | 0 | - | - | |
A62KY038 | 2" NPT GW (kryza 1 9/64") | 1 | 0 | - | - |
Kod | Rozmiar | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certyfikaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A62KY252 | 1 1/4" GROOVE (kryza 3/8") | 1 | 0 | - | - | |
A62KY254 | 1 1/4" GROOVE (kryza 7/16") | 1 | 0 | - | - | |
A62KY256 | 1 1/4" GROOVE (kryza 1/2") | 1 | 0 | - | - | |
A62KY258 | 1 1/4" GROOVE (kryza 17/32") | 1 | 0 | - | - | |
A62KY280 | 2" GROOVE (kryza 7/16") | 1 | 0 | - | - | |
A62KY282 | 2" GROOVE (kryza 1/2") | 1 | 0 | - | - | |
A62KY283 | 2" GROOVE (kryza 17/32") | 1 | 0 | - | - | |
A62KY284 | 2" GROOVE (kryza 5/8") | 1 | 0 | - | - | |
A62KY285 | 2" GROOVE (kryza 3/4") | 1 | 0 | - | - | |
A62KY286 | 2" GROOVE (kryza 15/16") | 1 | 0 | - | - | |
A62KY287 | 2" GROOVE (kryza 1 5/64") | 1 | 0 | - | - | |
A62KY288 | 2" GROOVE (kryza 1 9/64") | 1 | 0 | - | - |
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących któregokolwiek z naszych produktów, skontaktuj się z naszymi specjalistami
Znajdź swojego konsultanta Giacomini