Zawór testowy kątowy sieci przeciwpożarowej ze spustem i wizualną kontrolą przepływu, z gwintami wewnętrznymi NPT lub z przyłączem rowkowym typu GROOVE.
Korpus wykonany z kutego mosiądzu, kula chromowana z uszczelnieniem PTFE.
Zastosowanie w sieciach przeciwpożarowych, systemach tryskaczowych i rurociągach hydrantów ochrony przeciwpożarowej, łączy funkcje testowania i odprowadzania wody z systemu
Ciśnienie znamionowe: 300 PSI.
A62Y002: kryza testowa 3/8” współczynnik wypływu K=2.8 (K40)
A62Y004: kryza testowa 7/16” współczynnik wypływu K=4.2 (K60)
A62Y006: kryza testowa 1/2” współczynnik wypływu K=5.6 (K80)
A62Y016: kryza testowa 17/32” współczynnik wypływu K=8.0 (K115)
A62Y030: kryza testowa 7/16” współczynnik wypływu K=4.2 (K60)
A62Y032: kryza testowa 1/2” współczynnik wypływu K=5.6 (K80)
A62Y033: kryza testowa 17/32” współczynnik wypływu K=8.0 (K115)
A62Y034: kryza testowa 5/8” współczynnik wypływu K=11.2 (K160)
A62Y035: kryza testowa 3/4” współczynnik wypływu K=14.0 (K200)
A62Y036: kryza testowa 15/16” współczynnik wypływu K=16.8 (K240)
A62Y037: kryza testowa 1 5/64” współczynnik wypływu K=22.4 (K325)
A62Y038: kryza testowa 1 9/64” współczynnik wypływu K=25.2 (K365)
A62Y252: kryza testowa 3/8” współczynnik wypływu K=2.8 (K40)
A62Y254: kryza testowa 7/16” współczynnik wypływu K=4.2 (K60)
A62Y256: kryza testowa 1/2” współczynnik wypływu K=5.6 (K80)
A62Y258: kryza testowa 17/32” współczynnik wypływu K=8.0 (K115)
A62Y280: kryza testowa 7/16” współczynnik wypływu K=4.2 (K60)
A62Y282: kryza testowa 1/2” współczynnik wypływu K=5.6 (K80)
A62Y283: kryza testowa 17/32” współczynnik wypływu K=8.0 (K115)
A62Y284: kryza testowa 5/8” współczynnik wypływu K=11.0 (K160)
A62Y285: kryza testowa 3/4” współczynnik wypływu K=14.0 (K200)
A62Y286: kryza testowa 15/16” współczynnik wypływu K=16.8 (K240)
A62Y287: kryza testowa 1 5/64” współczynnik wypływu K=22.4 (K325)
A62Y288: kryza testowa 1 9/64” współczynnik wypływu K=25.2 (K365)
W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy skontaktować się z Działem Technicznym Giacomini.
Kod | Rozmiar | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certyfikaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A62Y002 | 1 1/4" NPT GW (kryza 3/8") | 1 | 6 | - | - | |
A62Y004 | 1 1/4" NPT GW (kryza 7/16") | 1 | 6 | - | - | |
A62Y006 | 1 1/4" NPT GW (kryza 1/2") | 1 | 6 | - | - | |
A62Y016 | 1 1/4" NPT GW (kryza 17/32") | 1 | 6 | - | - | |
A62Y030 | 2" NPT GW (kryza 7/16") | 1 | 0 | - | - | |
A62Y032 | 2" NPT GW (kryza 1/2") | 1 | 0 | - | - | |
A62Y033 | 2" NPT GW (kryza 17/32") | 1 | 0 | - | - | |
A62Y034 | 2" NPT GW (kryza 5/8") | 1 | 0 | - | - | |
A62Y035 | 2" NPT GW (kryza 3/4") | 1 | 0 | - | - | |
A62Y036 | 2" NPT GW (kryza 15/16") | 1 | 0 | - | - | |
A62Y037 | 2" NPT GW (kryza 1 5/64") | 1 | 0 | - | - | |
A62Y038 | 2" NPT GW (kryza 1 9/64") | 1 | 0 | - | - |
Kod | Rozmiar | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certyfikaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A62Y252 | 1 1/4" GROOVE (kryza 3/8") | 1 | 5 | - | - | |
A62Y254 | 1 1/4" GROOVE (kryza 7/16") | 1 | 5 | - | - | |
A62Y256 | 1 1/4" GROOVE (kryza 1/2") | 1 | 5 | - | - | |
A62Y258 | 1 1/4" GROOVE (kryza 17/32") | 1 | 5 | - | - | |
A62Y280 | 2" GROOVE (kryza 7/16") | 1 | 0 | - | - | |
A62Y282 | 2" GROOVE (kryza 1/2") | 1 | 0 | - | - | |
A62Y283 | 2" GROOVE (kryza 17/32") | 1 | 0 | - | - | |
A62Y284 | 2" GROOVE (kryza 5/8") | 1 | 0 | - | - | |
A62Y285 | 2" GROOVE (kryza 3/4") | 1 | 0 | - | - | |
A62Y286 | 2" GROOVE (kryza 15/16") | 1 | 0 | - | - | |
A62Y287 | 2" GROOVE (kryza 1 5/64") | 1 | 0 | - | - | |
A62Y288 | 2" GROOVE (kryza 1 9/64") | 1 | 0 | - | - |
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących któregokolwiek z naszych produktów, skontaktuj się z naszymi specjalistami
Znajdź swojego konsultanta Giacomini