Termometr tarczowy.
R540Y002: Ø 40 ze skalą 0÷80 °C
R540Y003: Ø 61,5 ze skalą 0÷120 °C
R540Y021: Ø 40 ze skalą 0÷120 °C
Kod | Rozmiar | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certyfikaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R540Y002 | 3/8" - 0÷80 °C - Ø40 mm | 1 | 240 | - | - | |
R540Y003 | 1/2" - 0÷120 °C - Ø61,5 mm | 1 | 50 | - | - | |
R540Y015 | 3/8" - 0÷120 °C | 1 | 0 | - | - | |
R540Y016 | 3/8" - 0÷120 °C + °F | 1 | 0 | - | - | |
R540Y021 | 3/8" - 0÷120 °C - Ø40 mm | 1 | 240 | - | - |
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących któregokolwiek z naszych produktów, skontaktuj się z naszymi specjalistami
Znajdź swojego konsultanta Giacomini