Nypel, wykończenie mosiężne.
Kod | Rozmiar | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certyfikaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R189Y002 | 3/8" | 1 | 50 | - | - | |
R189Y003 | 1/2" | 1 | 50 | - | - | |
R189Y004 | 3/4" | 1 | 25 | - | - | |
R189Y005 | 1" | 1 | 20 | - | - | |
R189Y006 | 1 1/4" | 1 | 10 | - | - | |
R189Y007 | 1 1/2" | 1 | 5 | - | - |
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących któregokolwiek z naszych produktów, skontaktuj się z naszymi specjalistami
Znajdź swojego konsultanta Giacomini