Wielofunkcyjny wodomierz do pomiaru zużycia ciepłej i zimnej wody, charakterystyka:
- odczyt pomiaru przepływu o okrągłej tarczy
- max. temperatura pracy:
30°C dla zimnej wody
90°C dla ciepłej wody
- max. ciśnienie pracy 16 bar
- przygotowane do transmisji danych zgodnie z oznaczeniem M-Bus EN 1434
- certyfikacja zgodnie z dyrektywą 2004/22/EC (MID). Znak CE.
Kod | Rozmiar | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certyfikaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GE552Y195 | 1" zimna woda - M-Bus | 1 | 25 | - | - | |
GE552Y196 | 1" ciepła woda - M-Bus | 1 | 25 | - | - | |
GE552Y125 | 1" zimna bezprzewodowy | 1 | 40 | - | - | |
GE552Y127 | 1" ciepła bezprzewodowy | 1 | 40 | - | - | |
GE552Y221 | 1 1/4" zimna woda - ASF M-Bus | 1 | 10 | - | - | |
GE552Y222 | 1 1/2" zimna woda - ASF M-Bus | 1 | 10 | - | - | |
GE552Y223 | 2" zimna woda - ASF M-Bus | 1 | 5 | - | - | |
GE552Y224 | 2 1/2" zimna woda - ASF M-Bus | 1 | 5 | - | - | |
GE552Y226 | 1 1/4" ciepła woda - ACS M-Bus | 1 | 10 | - | - | |
GE552Y227 | 1 1/2" ciepła woda - ACS M-Bus | 1 | 10 | - | - | |
GE552Y228 | 2" ciepła woda - ACS M-Bus | 1 | 5 | - | - | |
GE552Y229 | 2 1/2" ciepła woda - ACS M-Bus | 1 | 5 | - | - |
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących któregokolwiek z naszych produktów, skontaktuj się z naszymi specjalistami
Znajdź swojego konsultanta Giacomini